| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.693, fol. II.9v | 
| Werktitel: | Anna Königin von England, Schottland, Frankreich und Irland | 
| in der Platte: | The Royall Princess Ann Married With Prince George of Denemarck. | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 9. | Princesse Anne married with Prince George of Dannemark. | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Pieter Stevens van Gunst (1658/1659 - nach 1731), Zuschreibung 
 | 
| Verleger: | Nicolaes d. J. Visscher (1649 - 1702) 
 | 
| erwähnte Person: | Georg von Dänemark und Norwegen (1653 - 1708) 
 | 
| Dargestellte: | Anna Königin von England, Schottland, Frankreich und Irland (1665 - 1708) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1702 (geschätzt) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 43,7 x 32,3 cm (Blattmaß) 37,6 x 28,3 cm (Plattenmaß)
 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: THE ROYALL PRINCESS ANN Married With PRINCE GEORGE OF DENEMARCK.; att Amsteldam by Nicolaus Visscher with Privilidge of ye High and Highty States Generall.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Amsterdam | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol Primäre Ikonographie: 43A433   Krönung mit einem Lorbeerkranz
 Primäre Ikonographie: 48C5156   Bilderrahmen etc.
 Primäre Ikonographie: 41D2665   Brosche, Spange, Schnalle
 Primäre Ikonographie: 44B19   Insignien und Symbole der obersten Gewalt (Krone, Diadem, Zepter, Kugel, Siegel, Standarte, Mantel, Brustharnisch)
 Primäre Ikonographie: 41D26611   Perle; Perlenhalskette
 Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)   historische Person (mit NAMEN)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Vgl. den Abdruck der Platte im zweiten Zustand (Inv.-Nr. SM-GS 1.3.5071). |