| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.771, fol. 1 | 
| Werktitel: | Faramund König von Frankreich | 
| in der Platte: | Pharamond Premier Roy de France | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 1, | Pharamond [1, unterstrichen mit Stift in Grün] | 
| Serie: | Porträts der Könige Frankreichs von Faramund bis Ludwig XV. / Recueil des portraits des rois de France depuis Pharamond jusqu’à Louis XV | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Simon François Ravenet (1721 - 1774) 
 | 
| Inventor: | Antoine Boizot (1702 - 1782) 
 | 
| Verleger: | Michel Odieuvre (1687 - 1756) 
 | 
| Dargestellte: | Faramund (um 401 - 450) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 01.1739 (nach Guéry 1899) | 
| Technik: | Radierung, Kupferstich | 
| Maße: | 22,4 x 15,2 cm (Blattmaß) 14,8 x 11 cm (Plattenmaß)
 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: Ant. Boizot del.; Ravenet Sculp.; PHARAMOND Premier Roy de France. Mort en 428. Après 8 ans de regne.; AP[ligiert]aris chez Odieuvre Quai de l'Ecole. Avec privil. du Roy.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Paris | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 48C5156   Bilderrahmen etc. Primäre Ikonographie: 25D11   Edel- und Halbedelsteine
 Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)11   historische Person (mit NAMEN) - Porträt einer historischen Person (mit NAMEN) (allein)
 Sekundäre Ikonographie: 44B113   König
 Primäre Ikonographie: 44B191   Krone (als Symbol der obersten Gewalt)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Foliierung: | Die Foliierung scheint von anderer Hand als auf den übrigen Stichen zu sein. |