| 
 | 
| Inventar Nr.: | GS 19345, [fol. 180] | 
| Werktitel: | Glocken- und Kolonettenkrater in Vorder- und Rückansicht | 
| in der Platte: | Vasse Hetrusques | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 180 Vases hetrusques | 
| Konvolut / Serie: | Antikensammlung zu Dresden / Recueil des Marbres Antiques ... dans la Galerie du Roy de Pologne, 230 Bll., Nr. 180, (o. Lit. 002) | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Johann Jakob Stelzer (1706 - 1780) 
 | 
| Inventor: | Anna Maria Werner (1688 - 1753) 
 | 
| Verleger: | Raymond Leplat (1664 - 1742) 
 | 
| Drucker: | Johanna Margaretha Stoessel (tätig 1733 - 1768) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1729 - 1733 (geschätzt) | 
| Technik: | Radierung | 
| Maße: | 38 x 27,3 cm (Plattenmaß) 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: 180.; Vasse Hetrusques.; 14. pouces.; 22 pouces; AWernerin [ligiert] del.; J. J. Steltzer sc.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Dresden | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 48A981   Ornament aus geometrischen Motiven Primäre Ikonographie: 48A9831   Ornamente in Form von Laubwerk, Ranken, Zweigen
 Primäre Ikonographie: 41D27   Draperie, drapiertes Gewand, Gewandgebung
 Sekundäre Ikonographie: 92L18(THYRSUS)   Attribute des Bacchus: Thyrsus
 Sekundäre Ikonographie: 92L1791   Bacchanal: Bacchus mit seinem weinseligen Gefolge (Thiasos)
 Sekundäre Ikonographie: 98   die klassisch-antike Geschichte
 Primäre Ikonographie: 41A773   Behälter aus Keramik: Gefäß, Krug, Topf, Vase
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Nach Objekten in Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (oben: Inv.-Nr. Dr. 396; unten: Inv.-Nr. Dr. 518). |